Mediadaten I Werbung I Kontakt I Impressum

Ergebnisse
SERIEN REGIONAL REPORT AUTO&TECHNIK TERMINE GALERIE LINKS RENNSPORTMARKT DATENBANK FOTOSERVICE
Fahrer I Fahrzeuge I Rennserien I Strecken I Ergebnisse
Start > Ergebnisse >> Formel 1 >>> 1990
 Formel 1 - 1990
Nr. Datum Strecke Länge

Starter

Ergebnis

Qua.

gest.

gew.
1. 09.-11.03. Phoenix (USA) 3,798 km fehlt X 35/30 25 14
2. 23.-25.03 Interlagos (BRA) 4,325 km fehlt X 30 26 14
3. 11.-13.05 Imola (I)  5,040 km fehlt X 33/30 26 13
4. 25.-27.05. Monaco (MC) 3,828 km fehlt X 35/30 26 7
5. 08.-10.06. Mondtreal (CAN) 4,390 km fehlt X 35/30 26 13
6. 22.-24.06. Mexiko City (MEX) 4,420 km fehlt X 35/30 26 20
7. 06.-08.07. Paul Ricard (F) 3,813 km fehlt X 35/30 26 18
8. 13.-15.07. Silverstone (GB) 4,780 km fehlt X 35/30 26 14
9. 27.-29.07. Hockenheim (D) 6,802 km X X 35/30 26 11
10. 10.-12.08. Hungaroring (HUN) 3,698 km fehlt X 35/30 26 17
11. 24.-26.08. Spa-Francorchamps (B) 6,940 km fehlt X 33/30 24 17
12. 07.-09.09. Monza (I) 5,800 km fehlt X 33/30 26 13
13. 21.-23.09. Estoril (P) 4,250 km fehlt X 33/30 26 15
14. 28.-30.09. Jerez (E) 6,802 km fehlt X 33/30 25 10
15. 19.-21.10. Suzuka (J) 5,859 km fehlt X 30 25 10
16. 02.-04.11. Adelaide (AUS) 3,780 km fehlt X 30 26 13

Start I STT I DMV TCC I AvD 100 Meilen I PCHC I ADAC Procar I Historische I Langstrecke I GT/Sportwagen I Tourenwagen

Berg I Marken I Diverse I Slalom I Rallye I Verschiedenes I Reportage I Museen I Messen I Auto I Technik I Industrie I Tuning & Zubehör

Termine National I Termine Regional I Galerie I Links I Rennsportmarkt I Fahrer I Fahrzeuge I Serien I Ergebnisse I Strecken

Fotoservice I Mediadaten I Impressum

top