Mediadaten I Werbung I Kontakt I Impressum

Ergebnisse
SERIEN REGIONAL REPORT AUTO&TECHNIK TERMINE GALERIE LINKS RENNSPORTMARKT DATENBANK FOTOSERVICE
Fahrer I Fahrzeuge I Rennserien I Strecken I Ergebnisse
Start > Ergebnisse >> Formel 1 >>> 1990
8. Lauf - Silverstone
Großer Preis von England
12.-15.07.1990
Durchschnitt des Siegers:
Schn. Rnd.: Nigel Mansell - Ferrari 1.11,291
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team Rnd. Zeit Schn.Rnd. P. Training

1.

1 Alain Prost Ferrari F1-90 Ferrari 64 1:18.30,999 1.11,526 5 1.08,336
2. 5 Thierry Boutsen Williams FW13B Renault Williams Grand Prix Eng. 64 1:18.10,091 1.12,879 4 1.08,291
3. 27 Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda McLaren International 64 1:18.14,087 1.12,250 2 1.08,071
4. 29 Eric Bernard Lola L90 Lamborghini ESPO Larrousse F1 64 1:18.46,301 1.13,088 8 1.09,003
5. 20 Nelson Piquet Benetton B190 Ford Benetton Formula 64 1:18.55,002 1.12,723 11 1.09,407
6. 30 Aguri Suzuki Lola L90 Lamborghini ESPO Larrousse F1 63 1.12,227 9 1.09,243
7. 10 Alex Caffi Arrows A11B Ford Footwork Arrows Racing 63 1.13,573 17 1.10,110
8. 4 Jean Alesi Tyrrell 019 Ford Tyrrell Racing Orga. 63 1.12,639 6 1.08,370
9. 8 Stefano Modena Brabham BT59 Judd Motor Racing Developm. 62 1.13,338 20 1.11,070
10. 25 Nicola Larini Ligier JS33B Ford Ligier Sports 62 1.14,953 21 1.11,180
11. 21 Emanuele Pirro Dallara BMS 190 Ford Scuderia Italia 62 1.13,731 19 1.10,847
12. 24 Paolo Barilla Minardi M190 Ford S.C.M. Minardi 62 1.15,607 24 1.11,387
13. 26 Philippe Alliot Ligier JS33B Ford Ligier Sports 61 1.14,848 22 1.11,215
14. 28 Gerhard Berger McLaren MP4/5B Honda McLaren International 60 1.12,393 3 1.08,246
nicht gewertet
2 Nigel Mansell Ferrari F1-90 Ferrari 55 1.11,291 1 1.07,428
16 Ivan Capelli March CG901 Judd Leyton House Racing 48 1.11,712 10 1.09,308
12 Martin Donnelly Lotus 102 Lamborghini Team Lotus 48 1.13,204 14 1.09,741
11 Derek Warwick Lotus 102 Lamborghini Team Lotus 46 1.14,416 16 1.10,092
17 Gabriele Tarquini AGS JH25 Ford AGS 41 1.15,889 26 1.11,681
9 Michele Alboreto Arrows A11B Ford Footwork Arrows Racing 37 1.13,932 25 1.11,562
6 Riccardo Patrese Williams FW13B Renault Williams Grand Prix Eng. 26 1.14,130 7 1.08,667
3 Satoru Nakajima Tyrrell 019 Ford Tyrrell Racing Orga. 20 1.15,192 12 1.09,608
19 Alessandro Nannini Benetton B190 Ford Benetton Formula 15 1.13,405 13 1.09,641
22 Andrea de Cesaris Dallara BMS 190 Ford Scuderia Italia 12 1.16,039 23 1.11,234
23 Pierluigi Martini Minardi M190 Ford S.C.M. Minardi 3 1.17,827 18 1.10,303
15 Mauricio Gugelmin March CG901 Judd Leyton House Racing 0 15 1.10,044
nicht qualifiziert
14 Olivier Grouillard Osella FA1/ME Ford Osella F1 27 1.11,710
7 David Brabham Brabham BT59 Judd Motor Racing Developm. 28 1.11,741
36 JJ Lehot Onyx ORE-1B Ford Monteverdi Onyx 29 1.12,631
35 Gregor Foitek Onyx ORE-1B Ford Monteverdi Onyx 30 1.13,271
Vorqualifikation
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team Training

1.

29 Eric Bernard Lola L90 Lamborghini ESPO Larrousse F1 1.10,254
2. 30 Aguri Suzuki Lola L90 Lamborghini ESPO Larrousse F1 1.11,128
3. 17 Gabriele Tarquini AGS JH25 Ford AGS 1.11,516
4. 14 Olivier Grouillard Osella FA1/ME Ford Osella F1 1.11,953
5. 33 Roberto Moreno EuroBrun ER189 Judd EuroBrun Racing 1.12,554
6. 18 Yannick Dalmas AGS JH25 Ford AGS 1.12,653
7. 34 Claudio Langes EuroBrun ER189 Judd EuroBrun Racing 1.15,059
8. 31 Bertrand Gachot Coloni C3B Subaru Subaru Coloni 1.19,230
9. 39 Gianni Morbidelli Life F190 Life 1.25,947

Home I STT DMV TCC I AvD 100 Meilen I PCHC I ADAC Procar I Historische I Langstrecke I GT/Sportwagen I Tourenwagen

Berg I Marken I Diverse I Slalom I Rallye I Verschiedenes I Reportage I Museen I Messen I Auto I Technik I Industrie I Tuning & Zubehör

Termine National I Termine Regional I Galerie I Links I Rennsportmarkt I Fahrer I Fahrzeuge I Serien I Ergebnisse I Strecken

Fotoservice I Mediadaten I Impressum

top