Mediadaten I Werbung I Kontakt I Impressum

Ergebnisse
SERIEN REGIONAL REPORT AUTO&TECHNIK TERMINE GALERIE LINKS RENNSPORTMARKT DATENBANK FOTOSERVICE
Fahrer I Fahrzeuge I Rennserien I Strecken I Ergebnisse
Start > Ergebnisse >> Formel 1 >>> 1990
7. Lauf - Paul Ricard
Großer Preis von Frankreich
05.-08.07.1990
Durchschnitt des Siegers: 196,761 km/h
Schn. Rnd.: Alain Prost - Ferrari 1.08,212 = 201,829 km/h
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team Rnd. Zeit Schn.Rnd. P. Training

1.

1 Alain Prost Ferrari F1-90 Ferrari 80 1:33.29,606 1.08,212 4 1.04,792
2. 16 Ivan Capelli March CG901 Judd Leyton House Racing 80 1:33.38,232 1.08,373 7 1.05,369
3. 27 Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda McLaren International 80 1:33.31,212 1.08,573 3 1.04,549
4. 20 Nelson Piquet Benetton B190 Ford Benetton Formula 80 1:34.10,813 1.09,135 9 1.05,640
5. 28 Gerhard Berger McLaren MP4/5B Honda McLaren International 80 1:34.11,825 1.09,206 2 1.04,512
6. 6 Riccardo Patrese Williams FW13B Renault Williams Grand Prix Eng. 80 1:34.38,956 1.08,922 6 1.05,059
7. 30 Aguri Suzuki Lola L90 Lamborghini ESPO Larrousse F1 79 1.09,720 14 1.06,100
8. 29 Eric Bernard Lola L90 Lamborghini ESPO Larrousse F1 79 1.09,895 11 1.05,852
9. 26 Philippe Alliot Ligier JS33B Ford Ligier Sports 79 1.09,752 12 1.05,986
10. 9 Michele Alboreto Arrows A11B Ford Footwork Arrows Racing 79 1.09,314 18 1.06,847
11. 11 Derek Warwick Lotus 102 Lamborghini Team Lotus 79 1.08,882 16 1.06,624
12. 12 Martin Donnelly Lotus 102 Lamborghini Team Lotus 79 1.08,023 17 1.06,647
13. 8 Stefano Modena Brabham BT59 Judd Motor Racing Developm. 78 1.09,934 20 1.06,937
14. 25 Nicola Larini Ligier JS33B Ford Ligier Sports 78 1.10,374 19 1.06,856
15. 7 David Brabham Brabham BT59 Judd Motor Racing Developm. 77 1.11,110 25 1.07,733
16. 19 Alessandro Nannini Benetton B190 Ford Benetton Formula 75 1.08,214 5 1.05,009
17. 18 Yannick Dalmas AGS JH25 Ford AGS 75 1.09,877 26 1.07,926
18. 2 Nigel Mansell Ferrari F1-90 Ferrari 72 1.08,012 1 1.04,402
nicht gewertet
3 Satoru Nakajima Tyrrell 019 Ford Tyrrell Racing Orga. 63 1.08,916 15 1.06,563
15 Mauricio Gugelmin March CG901 Judd Leyton House Racing 58 1.08,983 10 1.05,818
23 Pierluigi Martini Minardi M190 Ford S.C.M. Minardi 40 1.11,406 23 1.07,315
4 Jean Alesi Tyrrell 019 Ford Tyrrell Racing Orga. 23 1.10,265 13 1.06,084
10 Alex Caffi Arrows A11B Ford Footwork Arrows Racing 22 1.11,242 22 1.07,207
5 Thierry Boutsen Williams FW13B Renault Williams Grand Prix Eng. 8 1.10,837 8 1.05,446
21 Emanuele Pirro Dallara BMS 190 Ford Scuderia Italia 7 1.12,275 24 1.07,687
disqualifiziert
22 Andrea de Cesaris Dallara BMS 190 Ford Scuderia Italia 78 1.09,583 21 1.07,137
nicht qualifiziert
24 Paolo Barilla Minardi M190 Ford S.C.M. Minardi 27 1.08,008
17 Gabriele Tarquini AGS JH25 Ford AGS 28 1.08,147
35 Gregor Foitek Onyx ORE-1B Ford Onyx Monteverdi 29 1.08,232
36 JJ Lehot Onyx ORE-1B Ford Onyx Monteverdi 30 1.08,487
Vorqualifikation
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team Training

1.

29 Eric Bernard Lola L90 Lamborghini ESPO Larrousse F1 1.05,165
2. 30 Aguri Suzuki Lola L90 Lamborghini ESPO Larrousse F1 1.06,505
3. 17 Gabriele Tarquini AGS JH25 Ford AGS 1.07,232
4. 18 Yannick Dalmas AGS JH25 Ford AGS 1.08,151
5. 14 Olivier Grouillard Osella FA1/ME Ford Osella F1 1.08,219
6. 33 Roberto Moreno EuroBrun ER189 Judd EuroBrun Racing 1.09,885
7. 34 Claudio Langes EuroBrun ER189 Judd EuroBrun Racing 1.10,368
8. 31 Bertrand Gachot Coloni C3B Subaru Subaru Coloni ohne Zeit
9. 39 Gianni Morbidelli Life F190 Life ohne Zeit

Home I STT DMV TCC I AvD 100 Meilen I PCHC I ADAC Procar I Historische I Langstrecke I GT/Sportwagen I Tourenwagen

Berg I Marken I Diverse I Slalom I Rallye I Verschiedenes I Reportage I Museen I Messen I Auto I Technik I Industrie I Tuning & Zubehör

Termine National I Termine Regional I Galerie I Links I Rennsportmarkt I Fahrer I Fahrzeuge I Serien I Ergebnisse I Strecken

Fotoservice I Mediadaten I Impressum

top