Mediadaten I Werbung I Kontakt I Impressum

Ergebnisse
SERIEN REGIONAL REPORT AUTO&TECHNIK TERMINE GALERIE LINKS RENNSPORTMARKT DATENBANK FOTOSERVICE
Fahrer I Fahrzeuge I Rennserien I Strecken I Ergebnisse
Start > Ergebnisse >> Formel 1 >>> 1990
11. Lauf - Spa-Francorchamps
Großer Preis von Belgien
24.-26.08.1990
Durchschnitt des Siegers: 211,729 km/h
Schn. Rnd.: Alain Prost - Ferrari 1.55,087 = 217,088 km/h
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team Rnd. Zeit Schn.Rnd. P. Training

1.

27 Ayrton Senna McLaren MP4/5B-6 Honda McLaren International 44 1:26.31,997 1.55,132 1 1.50,365
2. 1 Alain Prost Ferrari F1-90 121 Ferrari 44 1:26.35,547 1.55,087 3 1.51,043
3. 28 Gerhard Berger McLaren MP4/5B-5 Honda McLaren International 44 1:27.00,459 1.55,331 2 1.50,948
4. 19 Alessandro Nannini Benetton B190-07 Ford Benetton Formula 44 1:27.21,334 1.55,650 6 1.52,648
5. 20 Nelson Piquet Benetton B190-06 Ford Benetton Formula 44 1:27.41,647 1.57,036 8 1.52,853
6. 15 Mauricio Gugelmin March CG901-05 Judd Leyton House Racing 44 1:28.20,848 1.58,163 14 1.54,120
7. 16 Ivan Capelli March CG901-06 Judd Leyton House Racing 43 1.58,351 12 1.53,783
8. 4 Jean Alesi Tyrrell 019-02 Ford Tyrrell Racing Orga. 43 1.58,531 9 1.52,885
9. 29 Eric Bernard Lola L90 04 Lamborghini ESPO Larrousse F1 43 1.56,531 15 1.54,251
10. 10 Alex Caffi Arrows A11B-04 Ford Footwork Arrows Racing 43 2.00,610 19 1.55,199
11. 11 Derek Warwick Lotus 102/1 Lamborghini Team Lotus 43 1.59,081 18 1.55,068
12. 12 Martin Donnelly Lotus 102/3 Lamborghini Team Lotus 43 1.58,330 22 1.55,304
13. 9 Michele Alboreto Arrows A11B-03 Ford Footwork Arrows Racing 43 2.00,671 26 1.56,055
14. 25 Nicola Larini Ligier JS33B-08 Ford Ligier Sports 42 1.59,956 21 1.55,278
15. 23 Pierluigi Martini Minardi M190-03 Ford S.C.M. Minardi 42 2.00,157 16 1.54,312
16. 14 Olivier Grouillard Osella FA1/ME-08 Ford Osella F1 42 2.00,886 23 1.55,334
17. 8 Stefano Modena Brabham BT59-03 Judd Motor Racing Developm. 39 1.59,415 13 1.53,916
nicht gewertet
7 David Brabham Brabham BT59-02 Judd Motor Racing Developm. 36 2.01,959 24 1.55,668
22 Andrea de Cesaris Dallara BMS 190-16 Ford Scuderia Italia 27 2.02,225 20 1.55,261
5 Thierry Boutsen Williams FW13B-8 Renault Williams Grand Prix Eng. 21 1.58,199 4 1.51,902
2 Nigel Mansell Ferrari F1-90 118 Ferrari 19 1.59,767 5 1.52,267
6 Riccardo Patrese Williams FW13B-9 Renault Williams Grand Prix Eng. 18 1.58,666 7 1.52,703
21 Emanuele Pirro Dallara BMS 190-15 Ford Scuderia Italia 5 2.03,152 17 1.54,595
3 Satoru Nakajima Tyrrell 019-05 Ford Tyrrell Racing Orga. 4 2.16,599 10 1.53,468
nicht gestartet
24 Paolo Barilla Minardi M190 Ford S.C.M. Minardi 25 1.55,859
30 Aguri Suzuki Lola L90 03 Lamborghini ESPO Larrousse F1 11 1.53,523
nicht qualifiziert
26 Philippe Alliot Ligier JS33B Ford Ligier Sports 27 1.56,118
17 Gabriele Tarquini AGS JH25 Ford AGS 28 1.57,566
18 Yannick Dalmas AGS JH25 Ford AGS 29 1.57,704
31 Bertrand Gachot Coloni C3C Ford  Coloni Racing 30 1.58,520
Vorqualifikation
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team Training

1.

14 Olivier Grouillard Osella FA1/ME Ford Osella F1 1.57,941
2. 18 Yannick Dalmas AGS JH25 Ford AGS 1.58,339
3. 31 Bertrand Gachot Coloni C3C Ford  Coloni Racing 1.59,130
4. 17 Gabriele Tarquini AGS JH25 Ford AGS 1.59,910
5. 33 Roberto Moreno EuroBrun ER189 Judd EuroBrun Racing 2.00,270
6. 34 Claudio Langes EuroBrun ER189 Judd EuroBrun Racing 2.01,405
7. 39 Gianni Morbidelli Life F190 Life 2.19,445

Home I STT DMV TCC I AvD 100 Meilen I PCHC I ADAC Procar I Historische I Langstrecke I GT/Sportwagen I Tourenwagen

Berg I Marken I Diverse I Slalom I Rallye I Verschiedenes I Reportage I Museen I Messen I Auto I Technik I Industrie I Tuning & Zubehör

Termine National I Termine Regional I Galerie I Links I Rennsportmarkt I Fahrer I Fahrzeuge I Serien I Ergebnisse I Strecken

Fotoservice I Mediadaten I Impressum

top