Mediadaten I Werbung I Kontakt I Impressum

Ergebnisse
SERIEN REGIONAL REPORT AUTO&TECHNIK TERMINE GALERIE LINKS RENNSPORTMARKT DATENBANK FOTOSERVICE
Fahrer I Fahrzeuge I Rennserien I Strecken I Ergebnisse
Start > Ergebnisse >> Formel 1 >>> 1990
12. Lauf - Monza
Großer Preis von Italien
07.-09.09.1990
Durchschnitt des Siegers: 236,569 km/h
Schn. Rnd.: Ayrton Senna - McLaren 1.26,254 = 242,076 km/h
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team Rnd. Zeit Schn.Rnd. P. Training

1.

27 Ayrton Senna McLaren MP4/5B-6 Honda McLaren International 53 1:17.57,878 1.26,254 1 1.22,533
2. 1 Alain Prost Ferrari F1-90 121 Ferrari 53 1:18.03,932 1.26,376 2 1.22,935
3. 28 Gerhard Berger McLaren MP4/5B-5 Honda McLaren International 53 1:18.05,282 1.26,650 3 1.22,936
4. 2 Nigel Mansell Ferrari F1-90 118 Ferrari 53 1:18.54,097 1.27,776 4 1.23,141
5. 6 Riccardo Patrese Williams FW13B-9 Renault Williams Grand Prix Eng. 53 1:19.23,152 1.28,608 7 1.24,253
6. 3 Satoru Nakajima Tyrrell 019-04 Ford Tyrrell Racing Orga. 52 1.28,777 14 1.26,081
7. 20 Nelson Piquet Benetton B190-08 Ford Benetton Formula 52 1.27,882 9 1.24,699
8. 19 Alessandro Nannini Benetton B190-07 Ford Benetton Formula 52 1.28,483 8 1.24,583
9. 10 Alex Caffi Arrows A11B-04 Ford Footwork Arrows Racing 51 1.29,820 21 1.27,410
10. 22 Andrea de Cesaris Dallara BMS 190-16 Ford Scuderia Italia 51 1.29,750 25 1.27,749
11. 25 Nicola Larini Ligier JS33B-08 Ford Ligier Sports 51 1.30,640 26 1.27,937
12. 9 Michele Alboreto Arrows A11B-03 Ford Footwork Arrows Racing 50 1.30,348 16 1.27,448
13. 26 Philippe Alliot Ligier JS33B-10 Ford Ligier Sports 50 1.32,881 14 1.27,043
nicht gewertet
18 Yannick Dalmas AGS JH25-43 Ford AGS 45 1.29,868 18 1.27,643
16 Ivan Capelli March CG901-03 Judd Leyton House Racing 36 1.29,112 10 1.26,712
30 Aguri Suzuki Lola L90 05 Lamborghini ESPO Larrousse F1 36 1.29,138 12 1.26,962
14 Olivier Grouillard Osella FA1/ME-098 Ford Osella F1 27 1.31,523 23 1.27,54
15 Mauricio Gugelmin March CG901-05 Judd Leyton House Racing 24 1.29,298 10 1.25,556
8 Stefano Modena Brabham BT59-03 Judd Motor Racing Developm. 21 1.32,025 17 1.26,950
5 Thierry Boutsen Williams FW13B-8 Renault Williams Grand Prix Eng. 18 1.28,672 6 1.23,984
11 Derek Warwick Lotus 102/1 Lamborghini Team Lotus 15 1.30,521 12 1.25,677
21 Emanuele Pirro Dallara BMS 190-15 Ford Scuderia Italia 14 1.31,668 19 1.26,964
12 Martin Donnelly Lotus 102/3 Lamborghini Team Lotus 13 1.29,876 11 1.25,629
29 Eric Bernard Lola L90 04 Lamborghini ESPO Larrousse F1 10 1.29,949 13 1.25,927
23 Pierluigi Martini Minardi M190-03 Ford S.C.M. Minardi 7 1.31,740 15 1.26,330
4 Jean Alesi Tyrrell 019-06 Ford Tyrrell Racing Orga. 4 1.29,286 5 1.23,526
nicht qualifiziert
17 Gabriele Tarquini AGS JH25 Ford AGS 27 1.28,107
24 Paolo Barilla Minardi M190 Ford S.C.M. Minardi 28 1.28,258
7 David Brabham Brabham BT59-02 Judd Motor Racing Developm. 29 1.28,382
31 Bertrand Gachot Coloni C3C Ford  Coloni Racing 30 1.28,952
Vorqualifikation
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team Training

1.

14 Olivier Grouillard Osella FA1/ME Ford Osella F1 1.26,947
2. 31 Bertrand Gachot Coloni C3C Ford  Coloni Racing 1.27,594
3. 17 Gabriele Tarquini AGS JH25 Ford AGS 1.27,773
4. 18 Yannick Dalmas AGS JH25 Ford AGS 1.28,132
5. 33 Roberto Moreno EuroBrun ER189 Judd EuroBrun Racing 1.28,703
6. 34 Claudio Langes EuroBrun ER189 Judd EuroBrun Racing 1.35,061
7. 39 Gianni Morbidelli Life F190 Life 1.55,244

Home I STT DMV TCC I AvD 100 Meilen I PCHC I ADAC Procar I Historische I Langstrecke I GT/Sportwagen I Tourenwagen

Berg I Marken I Diverse I Slalom I Rallye I Verschiedenes I Reportage I Museen I Messen I Auto I Technik I Industrie I Tuning & Zubehör

Termine National I Termine Regional I Galerie I Links I Rennsportmarkt I Fahrer I Fahrzeuge I Serien I Ergebnisse I Strecken

Fotoservice I Mediadaten I Impressum

top