Mediadaten I Werbung I Kontakt I Impressum

Ergebnisse
SERIEN REGIONAL REPORT AUTO&TECHNIK TERMINE GALERIE LINKS RENNSPORTMARKT DATENBANK FOTOSERVICE
Fahrer I Fahrzeuge I Rennserien I Strecken I Ergebnisse
Start > Ergebnisse >> Formel 1 >>> 1990
1. Lauf - Phoenix
Großer Preis der USA
09.-11.03.1990
Durchschnitt des Siegers: 145,752 km/h
Schn. Rnd.: Gerhard Berger - McLaren Honda 1.31,050 = 150,137 km/h
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team Rnd. Zeit Schn.Rnd. P. Training

1.

27 Ayrton Senna McLaren MP4/5B-4 Honda McLaren International 72 1:52.32,829 1.32,178 5 1.29,431
2. 4 Jean Alesi Tyrrell 018B-05 Ford Tyrrell Racing Orga. 72 1:52.41,154 1.32,221 4 1.29,408
3. 5 Thierry Boutsen Williams FW13B-7 Renault Williams Grand Prix Eng. 72 1:53.26,909 1.32,915 9 1.30,059
4. 20 Nelson Piquet Benetton B189-05 Ford Benetton Formula 72 1:53.41,187 1.32,865 6 1.29,862
5. 8 Stefano Modena Brabham BT58-05 Judd Motor Racing Developm. 72 1:53.42,332 1.33,147 10 1.30,127
6. 3 Satoru Nakajima Tyrrell 018B-01 Ford Tyrrell Racing Orga. 71 1.32,707 11 1.30,130
7. 23 Pierluigi Martini Minardi M189B-06 Ford S.C.M. Minardi 71 1.31,568 2 1.28,731
8. 29 Eric Bernard Lola LC89 05 Lamborghini ESPO Larrousse F1 71 1.32,681 15 1.31,226
9. 6 Riccardo Patrese Williams FW13B-5 Renault Williams Grand Prix Eng. 71 1.32,222 12 1.30,213
10. 9 Michele Alboreto Arrows A11B-01 Ford Footwork Arrows Racing 70 1.34,517 21 1.31,948
11. 19 Alessandro Nannini Benetton B189-08 Ford Benetton Formula 70 1.32,694 22 1.31,984
12. 10 Bernd Schneider Arrows A11-03 Ford Footwork Arrows Racing 70 1.33,573 20 1.31,892
13. 33 Roberto Moreno EuroBrun ER189B-03 Judd EuroBrun Racing 67 1.35,446 16 1.31,247
14. 15 Mauricio Gugelmin March CG901A/2 Judd Leyton House Racing 66 1.37,058 25 1.32,904
nicht gewertet
24 Paolo Barilla Minardi M189B-03 Ford S.C.M. Minardi 55 1.34,265 14 1.31,194
30 Aguri Suzuki Lola LC89 03 Lamborghini ESPO Larrousse F1 54 1.33,819 18 1.31,414
2 Nigel Mansell Ferrari F1-90 116 Ferrari 50 1.32,814 17 1.31,363
28 Gerhard Berger McLaren MP4/5B-2 Honda McLaren International 45 1.31,050 1 1.28,664
7 Gregor Foitek Brabham BT58-04 Judd Motor Racing Developm. 40 1.34,156 23 1.32,398
14 Olivier Grouillard Osella FA1/M-05 Ford Osella F1 40 1.35,350 8 1.29,947
22 Andrea de Cesaris Dallara BMS 190-10 Ford Scuderia Italia 26 1.34,067 3 1.29,019
1 Alain Prost Ferrari F1-90 116 bis Ferrari 22 1.33,170 7 1.29,910
16 Ivan Capelli March CG901A/1 Judd Leyton House Racing 21 1.35,598 26 1.33,044
11 Derek Warwick Lotus 102/1 Lamborghini Team Lotus 7 1.35,396 24 1.32,400
25 Nicola Larini Ligier JS33B-08 Ford Ligier Sports 5 1.36,971 13 1.30,424
nicht gestartet
12 Martin Donnelly Lotus 102/2 Lamborghini Team Lotus 19 1.31,650
nicht qualifiziert
35 Stefan Johansson Onyx ORE-1 Ford Onyx Monteverdi 27 1.33,468
21 Gianni Morbidelli Dallara BMS 190 Ford Scuderia Italia 28 1.34,292
36 JJ Lehot Onyx ORE-1 Ford Onyx Monteverdi 29 0.00,000
disqualifiziert
26 Philippe Alliot Ligier JS33B Ford Ligier Sports
Vorqualifikation
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team Training

1.

33 Roberto Moreno EuroBrun ER189B-03 Judd EuroBrun Racing 1.32,292
2. 29 Eric Bernard Lola LC89 05 Lamborghini ESPO Larrousse F1 1.32,711
3. 14 Olivier Grouillard Osella FA1/M-05 Ford Osella F1 1.33,181
4. 30 Aguri Suzuki Lola LC89 03 Lamborghini ESPO Larrousse F1 1.33,331
5. 17 Gabriele Tarquini AGS JH24 Ford AGS 1.35,420
6. 18 Yannick Dalmas AGS JH24 Ford AGS 1.35,481
7. 34 Claudio Langes EuroBrun ER189 Judd EuroBrun Racing 1.37,399
8. 39 Gary Brabham Life F190 Life Racing 2.07,147
9. 31 Bertrand Gachot Coloni C3B Subaru Subaru Coloni 5.15,010

Home I STT DMV TCC I AvD 100 Meilen I PCHC I ADAC Procar I Historische I Langstrecke I GT/Sportwagen I Tourenwagen

Berg I Marken I Diverse I Slalom I Rallye I Verschiedenes I Reportage I Museen I Messen I Auto I Technik I Industrie I Tuning & Zubehör

Termine National I Termine Regional I Galerie I Links I Rennsportmarkt I Fahrer I Fahrzeuge I Serien I Ergebnisse I Strecken

Fotoservice I Mediadaten I Impressum

top