Mediadaten I Werbung I Kontakt I Impressum

Ergebnisse
SERIEN REGIONAL REPORT AUTO&TECHNIK TERMINE GALERIE LINKS RENNSPORTMARKT DATENBANK FOTOSERVICE
Fahrer I Fahrzeuge I Rennserien I Strecken I Ergebnisse
Start > Ergebnisse >> Formel 1 >>> 1990
10. Lauf - Hungaroring
Großer Preis von Ungarn
10.-12.08.1990
Durchschnitt des Siegers: 167,402 km/h
Schn. Rnd.: Riccardo Patrese - Williams Renault 1.22,058 = 174,082 km/h
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team Rnd. Zeit Schn.Rnd. P. Training

1.

5 Thierry Boutsen Williams FW13B-8 Renault Williams Grand Prix Eng. 77 1:49.30,597 1.23,934 1 1.17,919
2. 27 Ayrton Senna McLaren MP4/5B-4 Honda McLaren International 77 1:49.30,885 1.22,577 4 1.18,162
3. 20 Nelson Piquet Benetton B190-03 Ford Benetton Formula 77 1:49,58,490 1.23,164 9 1.19,453
4. 6 Riccardo Patrese Williams FW13B-9 Renault Williams Grand Prix Eng. 77 1:50.02,718 1.22,058 2 1.17,955
5. 11 Derek Warwick Lotus 102/4 Lamborghini Team Lotus 77 1:50.44,841 1.24,140 11 1.19,839
6. 29 Eric Bernard Lola L90 04 Lamborghini ESPO Larrousse F1 77 1:50.54,905 1.23,864 12 1.19,963
7. 12 Martin Donnelly Lotus 102/3 Lamborghini Team Lotus 76 1.22,561 18 1.20,602
8. 15 Mauricio Gugelmin March CG901-05 Judd Leyton House Racing 76 1.24,062 17 1.20,397
9. 10 Alex Caffi Arrows A11B-04 Ford Footwork Arrows Racing 76 1.24,388 26 1.22,126
10. 21 Emanuele Pirro Dallara BMS 190-15 Ford Scuderia Italia 76 1.24,765 13 1.19,970
11. 25 Nicola Larini Ligier JS33B-08 Ford Ligier Sports 76 1.23,147 25 1.22,078
12. 9 Michele Alboreto Arrows A11B-03 Ford Footwork Arrows Racing 75 1.24,418 22 1.21,758
13. 17 Gabriele Tarquini AGS JH25-45 Ford AGS 74 1.24,921 24 1.21,964
14. 26 Philippe Alliot Ligier JS33B-10 Ford Ligier Sports 74 1.24,073 21 1.21,003
15. 24 Paolo Barilla Minardi M190 Ford S.C.M. Minardi 74 1.25,719 23 1.21,849
16. 28 Gerhard Berger McLaren MP4/5B-5 Honda McLaren International 72 1.22,122 3 1.18,127
17. 2 Nigel Mansell Ferrari F1-90 118 Ferrari 71 1.22,235 5 1.18,719
nicht gewertet
19 Alessandro Nannini Benetton B190-07 Ford Benetton Formula 64 1.22,639 7 1.18,901
16 Ivan Capelli March CG901-06 Judd Leyton House Racing 56 1.24,254 16 1.20,385
30 Aguri Suzuki Lola L90 05 Lamborghini ESPO Larrousse F1 37 1.25,209 19 1.20,619
1 Alain Prost Ferrari F1-90 118 Ferrari 36 1.24,217 8 1.19,029
4 Jean Alesi Tyrrell 019-05 Ford Tyrrell Racing Orga. 36 1.24,414 6 1.18,726
8 Stefano Modena Brabham BT59-03 Judd Motor Racing Developm. 35 1.26,474 20 1.20,715
23 Pierluigi Martini Minardi M190-03 Ford S.C.M. Minardi 35 1.25,930 14 1.20,197
22 Andrea de Cesaris Dallara BMS 190-16 Ford Scuderia Italia 22 1.25,253 10 1.19,675
3 Satoru Nakajima Tyrrell 019-04 Ford Tyrrell Racing Orga. 9 1.27,900 15 1.20,202
nicht qualifiziert
18 Yannick Dalmas AGS JH25 Ford AGS 27 1.22,263
7 David Brabham Brabham BT59 Judd Motor Racing Developm. 28 1.22,488
36 JJ Lehot Monteverdi ORE-1B Ford Monteverdi 29 1.22,647
35 Gregor Foitek Monteverdi ORE-1B Ford Monteverdi 30 1.24,361
Vorqualifikation
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team Training

1.

25 Nicola Larini Ligier JS33B-08 Ford Ligier Sports 1.21,518
2. 26 Philippe Alliot Ligier JS33B-10 Ford Ligier Sports 1.21,710
3. 18 Yannick Dalmas AGS JH25 Ford AGS 1.23,227
4. 17 Gabriele Tarquini AGS JH25-45 Ford AGS 1.23,406
5. 14 Olivier Grouillard Osella FA1/ME Ford Osella F1 1.23,582
6. 31 Bertrand Gachot Coloni C3C Ford  Coloni Racing 1.23,670
7. 33 Roberto Moreno EuroBrun ER189 Judd EuroBrun Racing 1.24,386
8. 34 Claudio Langes EuroBrun ER189 Judd EuroBrun Racing 1.26,514
9. 39 Gianni Morbidelli Life F190 Life 1.41,431

Home I STT DMV TCC I AvD 100 Meilen I PCHC I ADAC Procar I Historische I Langstrecke I GT/Sportwagen I Tourenwagen

Berg I Marken I Diverse I Slalom I Rallye I Verschiedenes I Reportage I Museen I Messen I Auto I Technik I Industrie I Tuning & Zubehör

Termine National I Termine Regional I Galerie I Links I Rennsportmarkt I Fahrer I Fahrzeuge I Serien I Ergebnisse I Strecken

Fotoservice I Mediadaten I Impressum

top