Mediadaten I Werbung I Kontakt I Impressum

Ergebnisse
SERIEN REGIONAL REPORT AUTO&TECHNIK TERMINE GALERIE LINKS RENNSPORTMARKT DATENBANK FOTOSERVICE
Fahrer I Fahrzeuge I Rennserien I Strecken I Ergebnisse
Start > Ergebnisse >> Porsche Club Historic Challenge >>> 2009
3. Lauf - Hockenheim
ADAC/MCS Rundstreckenrennen - "Um das Stuttgarter Rössle"
19.-22.06.2009
1. Rennen
Durchschnitt des Siegers: 143,81 km/h
Schn. Rnd.: Johannes Inglessis - Porsche 964 RSR 1.52,482 = 146,39 km/h
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Rnd. Zeit Klasse P. Schn.Rnd. P. Training

1.

62 Johannes Inglessis Porsche 964 RSR 3,8 16 30.31,919 Klasse 6 1 1.52,482 1 1.53,169
2. 82 Volker Bähr Porsche 993 3,8 16 30.35,604 Klasse 8 1 1.53,106 2 1.54,121
3. 80 Kurt Ecke Porsche 993 Cup 16 31.13,206 Klasse 8 2 1.55,702 3 1.56,389
4. 81 Jürgen Freisleben Porsche 993 Cup 16 31.13,739 Klasse 8 2 1.55,594 6 1.56,810
5. 67 Uwe Jungkind Porsche 964 RSR 3,6 16 31.41,570 Klasse 6 2 1.56,939 5 1.56,575
6. 52 Markus Gruber Porsche 964 RS Cup 16 31.44,088 Klasse 5 1 1.57,238 7 1.57,451
7. 74 Dr. Thomas Koenig Porsche 944 Turbo 2,5 16 32.00,134 Klasse 7 1 1.57,390 8 1.58,859
8. 61 Axel Litzenberger Porsche 964 Cup 15 Klasse 6 3 2.00,085 10 2.01,017
9. 63 Thomas Tittmann Porsche 964 C2 15 Klasse 6 4 2.01,020 9 2.00,663
10. 75 Frank Berger Porsche 968 3,0 15 Klasse 7 3 2.00,522 11 2.02,080
11. 32 Georges Kuhn Porsche 911 3,3 15 Klasse 3 1 2.03,382 13 2.04,417
12. 54 Hans Jürgen Lehmann Porsche 964 Cup 15 Klasse 5 2 2.03,930 12 2.03,389
13. 13 Antonios Trichas Porsche 924 2,5 14 Klasse 1 1 2.09,951 14 2.11,877
14. 11 Dieter Graf Porsche 924 2,0 13 Klasse 1 2 2.18,788 15 2.20,146
15. 12 Cornelia Pfeffer Porsche 924 2,0 13 Klasse 1 3 2.23,334 16 2.28,068
nicht gewertet
73 Christian Holz Porsche 944 Turbo 4 Klasse 7 1.56,045 4 1.56,448
2. Rennen
Durchschnitt des Siegers: 144,45 km/h
Schn. Rnd.: Johannes Inglessis - Porsche 964 RSR 1.52,351 = 146,56 km/h
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Rnd. Zeit Klasse P. Schn.Rnd. P. Training

1.

62 Johannes Inglessis Porsche 964 RSR 3,8 16 30.23,776 Klasse 6 1 1.52,351
2. 82 Volker Bähr Porsche 993 3,8 16 30.35,818 Klasse 8 1 1.53,235
3. 81 Jürgen Freisleben Porsche 993 Cup 16 31.18,258 Klasse 8 2 1.55,593
4. 80 Kurt Ecke Porsche 993 Cup 16 31.19,635 Klasse 8 3 1.55,371
5. 67 Uwe Jungkind Porsche 964 RSR 3,6 16 31.43,517 Klasse 6 2 1.56,857
6. 73 Sebastian Holz Porsche 944 Turbo 16 32.08,868 Klasse 7 1 1.57,388
7. 52 Markus Sedlmaier Porsche 964 RS Cup 16 32.16,796 Klasse 5 3 1.59,292
8. 74 Dr. Thomas Koenig Porsche 944 Turbo 2,5 15 Klasse 7 2 1.57,475
9. 61 Axel Litzenberger Porsche 964 Cup 15 Klasse 6 4 2.01,157
10. 54 Hans Jürgen Lehmann Porsche 964 Cup 15 Klasse 5 1 2.02,935
11. 32 Georges Kuhn Porsche 911 3,3 14 Klasse 3 1 2.02,824
12. 13 Antonios Trichas Porsche 924 2,5 14 Klasse 1 1 2.09,838
13. 11 Dieter Graf Porsche 924 2,0 13 Klasse 1 2 2.20,555
14. 12 Cornelia Pfeffer Porsche 924 2,0 13 Klasse 1 3 2.23,101
nicht gewertet
75 Erhard Wagner Porsche 968 3,0 6 Klasse 7 2.02,849
64 Dr. Albert Streminski Porsche 964 C2 3,6 6 Klasse 6 2.01,299

Home I STT DMV TCC I AvD 100 Meilen I PCHC I ADAC Procar I Historische I Langstrecke I GT/Sportwagen I Tourenwagen

Berg I Marken I Diverse I Slalom I Rallye I Verschiedenes I Reportage I Museen I Messen I Auto I Technik I Industrie I Tuning & Zubehör

Termine National I Termine Regional I Galerie I Links I Rennsportmarkt I Fahrer I Fahrzeuge I Serien I Ergebnisse I Strecken

Fotoservice I Mediadaten I Impressum

top