Mediadaten I Werbung I Kontakt I Impressum

Ergebnisse
SERIEN REGIONAL REPORT AUTO&TECHNIK TERMINE GALERIE LINKS RENNSPORTMARKT DATENBANK FOTOSERVICE
Fahrer I Fahrzeuge I Rennserien I Strecken I Ergebnisse
Start > Ergebnisse >> Deutsche Rennsportmeisterschaft >>> 1980
13. Lauf - Hockenheim
Int. ADAC-Preis Baden-Württemberg
28.09.1980
Division 1
Durchschnitt des Siegers: 200,45 km/h
Schn. Rnd.: John Fitzpatrick - Porsche 935 K3 1.59,60 = 204,35 km/h
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Team/Bewerber Rnd. Zeit Klasse P. Schn.Rnd. P. Training

1.

John Fitzpatrick Porsche 935 K3/80 Jägermeister Kremer 16 32.30,88 1.59,60 2 1.59,18
2. Volkert Merl Porsche 935/3 Liqui Molly Joest 16 33.00,94 4 2.02,25
3. Michael Korten Porsche 935 K3 Porsche Kremer 16 33.32,44 5 2.04,24
4. Dieter Schornstein Porsche 935 Vegla-Racing 16 34.16,64 6 2.06,46
5. Christian Danner BMW M1 Cassani-his Jeans 15 DRT 1 7 2.09,49
6. Wolfgang Schütz BMW M1 Team Air-Press 15 DRT 2 10 2.11,90
7. Walter Nussbaumer BMW M1 Sauber Racing 15 DRT 3 12 2.12,99
8. Edy Brandenberger BMW M1 15 DRT 4 13 2.13,02
9. Bernhard Wissler BMW M1 15 DRT 5 8 2.10,44
10. Jürgen Kannacher BMW M1 14 DRT 6 15 2.16,36
11. H.-R. Hugentobler Porsche 935 14 16
12. Peter Bulian Porsche 911 SC 12 DRT 7 17
13. Harald Brutschin BMW M1 12 DRT 8 11 2.12,25
14. 9 Bob Wollek Porsche 935 Gelo Team 9 3 1.59,66
15. Hans-Christian Jürgensen BMW M1 Racing Team Jürgensen 8 DRT 9 14 2.14,67
16. Dieter Quester BMW M1 Castrol Österreich 7 DRT 10 9 2.10,64
nicht gestartet
Manfred Winkelhock Porsche 935 Liqui Molly Joest 1 1.58,89

Start I STT I DMV TCC I AvD 100 Meilen I PCHC I ADAC Procar I Historische I Langstrecke I GT/Sportwagen I Tourenwagen

Berg I Marken I Diverse I Slalom I Rallye I Verschiedenes I Reportage I Museen I Messen I Auto I Technik I Industrie I Tuning & Zubehör

Termine National I Termine Regional I Galerie I Links I Rennsportmarkt I Fahrer I Fahrzeuge I Serien I Ergebnisse I Strecken

Fotoservice I Mediadaten I Impressum

top