Mediadaten I Werbung I Kontakt I Impressum

Ergebnisse
SERIEN REGIONAL REPORT AUTO&TECHNIK TERMINE GALERIE LINKS RENNSPORTMARKT DATENBANK FOTOSERVICE
Fahrer I Fahrzeuge I Rennserien I Strecken I Ergebnisse
Start > Ergebnisse >> Berg Europameisterschaft >>> 1968
2. Lauf - Roßfeld
Internationaler Alpen-Bergpreis Berchtesgarden
09.06.1968
Durchschnitt des Siegers: 102,887 km/h
Schn. Zeit: Gerhard Mitter - Porsche 910 3.18,01
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Zeit Klasse P.

Schn. Zeit

P. Training

1.

1 Gerhard Mitter Porsche 910 Bergspyder 6.34,20 3.18,01 1 2.55,05
2. 4 Dieter Quester BMW 2000 Bergspyder 6.50,21 3.21,52
3. 27 Karl von Wendt Porsche Carrera 6 6.57,00 3.27,93
4. 26 Rudi Lins Porsche Carrera 6 7.02,24 3.25,87
5. 29 Antoine Hezemans Porsche Carrera 6 7.03,42 3.25,34
6. 28 Reinhold Jöst Porsche Carrera 6 7.06,69 3.28,43
7. 34 Helmut Leuze Porsche Carrera 6 7.09,49 3.30,03
8. 56 Holger Zarges Porsche 911 T 7.12,69 3.35,49
9. 55 Ferfried v. Hohenzollern Porsche 911 T 7.18,63 3.38,17
10. 33 Richard Gerin Porsche Carrera 6 7.20,63 3.36,30
11. 31 Erich Bitter Porsche Carrera 6 7.22,20 3.35,57
12. 51 Malte Huth Porsche 911 T 7.24,99 3.39,43
13. 54 Walter Lehmann Porsche 911 7.27,87 3.37,78
14. 131 Ernst Furtmayer BMW 2002 7.32,31 3.41,94
15. 52 Werner Rüfenacht Porsche 911 T 7.32,88 3.45,82
16. 58 Friedrich Leinenweber Porsche 7.33,14 3.44,81
17. 122 Spartaco Dini Alfa Romeo GTA 7.35,51 3.43,81
18. 123 Reinhard Stenzel Alfa Romeo GTA 7.36,77 3.43,83
19. 21 Karl Federhofer Fiat Abarth 1300 T 7.38,22 3.47,22
20. 135 Remi Peterelli Porsche 911 7.39,47 3.47,12
21. 60 Jürg Zumtobel Porsche 911 7.45,40 3.50,63
22. 61 Hans von Richthofen Lotus Elan 7.46,77 3.48,88
23. 121 Michel Weber Alfa Romeo GTA 7.47,39 3.49,41
24. 65 Willi König Ferrari 275 GTB Competition 7.47,40 3.51,24
25. 138 Walter Struckmann BMW 7.49,06 3.47,06
26. 124 Klaus Reisch Alfa Romeo GTA 7.49,81 3.50,41
27. 136 Lothar Dungus Porsche 911 7.50,15 3.50,03
28. 132 Georg Strohmaier Porsche 7.50,90 3.49,95
29. 97 Johann Abt Fiat 7.56,39 3.55,25
30. 22 Alfred Krohe Abarth 7.57,47 3.55,27
31. 36 Richard Weiland Ferrari 275 GTB 4 8.02,96 4.01,47
nicht gewertet
Ludovico Scarfiotti Porsche 910 Bergspyder
Rolf Stommelen Porsche 910 Bergspyder

Home I STT DMV TCC I AvD 100 Meilen I PCHC I ADAC Procar I Historische I Langstrecke I GT/Sportwagen I Tourenwagen

Berg I Marken I Diverse I Slalom I Rallye I Verschiedenes I Reportage I Museen I Messen I Auto I Technik I Industrie I Tuning & Zubehör

Termine National I Termine Regional I Galerie I Links I Rennsportmarkt I Fahrer I Fahrzeuge I Serien I Ergebnisse I Strecken

Fotoservice I Mediadaten I Impressum

top