Mediadaten I Werbung I Kontakt I Impressum

Ergebnisse
SERIEN REGIONAL REPORT AUTO&TECHNIK TERMINE GALERIE LINKS RENNSPORTMARKT DATENBANK FOTOSERVICE
Fahrer I Fahrzeuge I Rennserien I Strecken I Ergebnisse
Start > Ergebnisse >> Berg Europameisterschaft >>> 1968
1. Lauf - Montseny
02.06.1968
Durchschnitt des Siegers: 102,887 km/h
P. Nr. Fahrer Fahrzeug Zeit Klasse P.

Schn. Zeit

P. Training

1.

112 Gerhard Mitter Porsche 910 Bergspyder 9.30,33 9.30,33
2. 114 Ludovico Scarfiotti Porsche 910 Bergspyder 9.34,42 9.34,42
3. 115 Rolf Stommelen Porsche 910 Bergspyder 9.35,09 9.35,09
4. 116 Dieter Quester BMW 2000 Bergspyder 9.51,97 9.51,97
5. 64 Rudi Lins Porsche Carrera 6 10.17,76 10.17,76
6. 63 Sepp Greger Porsche Carrera 6 10.31,88 10.31,88
7. 67 Richard Gerin Porsche Carrera 6 10.35,28 10.35,28
8. 65 Helmut Leuze Porsche Carrera 6 10.42,70 10.42,70
9. 117 Daniel Rouveyran Abarth 2000 10.48,83 10.48,83
10. 66 Siegfried Zwimpfer Porsche Carrera 6 10.58,34 10.58,34
11. 70 Alain Fenckel Porsche Carrera 6 11.03,71 11.03,71
12. 41 Spartaco Dini Alfa Romeo GTA 11.08,56 11.08,56
13. 109 Juan Fernándet Porsche 911 R 11.10,58 11.10,58
14. 50 Malte Huth Porsche 911 T 11.11,33 11.11,33
15. 51 Holger Zarges Porsche 911 T 11.14,84 11.14,84
16. 52 Werner Rüfenacht Porsche 911 T 11.20,10 11.20,10
17. 40 Michel Weber Alfa Romeo GTA 11.24,45 11.24,45
18. 60 Karl Federhofer Fiat Abarth 1300 T 11.24,85 11.24,85
19. 111 Eugenio Baturone Ferrari GTO 11.25,64 11.25,64
20. 107 Jean Claude Fontes Fiat Abarth 1300 T 11.31,77 11.31,77
21. 57 Giovanni Boeris Fiat Abarth 1000 11.49,67 11.49,67
22. 42 Hanspeter Nyffeler Porsche 911 11.53,07 11.53,07
23. 59 Manuel Juncosa Fiat Abarth 1300 T 12.56,20 12.56,20
24. 15 Felix Serra Fiat Abarth 850 TC 12.36,77 12.36,77
25. 83 Bernard Palayer Ford Lotus Cortina 12.45,91 12.45,91
26. 7 Marc Etchebers Renault R8 Gordini 12.56,94 12.56,94
27. 44 Paulette Delcros Alpine A110 12.58,81 12.58,81
28. 36 Jorge Babler Austin C.S. 12.59,01 12.59,01
29. 6 José Ma Fernandez Renault R8 Gordini 12.59,74 12.59,74
30. 9 Guy Chevalier Austin C.S. 13.02,80 13.02,80
31. 100 "Jorge Chi" Fiat Abarth TC 13.18,72 13.18,72
32. 8 Juan Enguix Austin C.S. 13.24,95 13.24,95
33. 22 Ricardo Michelena Seat 600 D 13.28,67 13.28,67
34. 23 "Squalo Canela IV." Seat 600 D 13.30,02 13.30,02
35. 27 Jaime A. Riviere Seat 600 13.35,61 13.35,61
36. 21 "Henry" Seat 600 D 13.40,15 13.40,15
37. 28 Jorge Catón Seat 850 C 13.41,40 13.41,40
38. 89 Marie-Pierre Palayer BMW 13.45,06 13.45,06
39. 110 Luciano Otero Simca Abarth 2000 13.48,45 13.48,45
40. 102 Juan Roqué Seat 600 D 13.52,67 13.52,67
41. 10 Javier Sensat NSU TT 13.54,34 13.54,34
42. 101 José Xaus Seat 600 D 13.55,67 13.55,67
43. 20 Nuria Vinàs Seat 600 D 13.57,19 13.57,19
44. 24 "Walter" Seat 600 D 13.59,68 13.59,68
45. 37 Joaquin Viaplana Austin Cooper S 14.01,48 14.01,48
46. 29 Juan I. Cases Seat 600 D 14.01,88 14.01,88
47. 26 Luis A. Casanovas Seat 850 15.15,02 15.15,02
48. 30 José  Civit Seat 600 D 14.19,51 14.19,51
49. 106 Augstin Bartolome Seat 850 14.21,51 14.21,51
50. 12 Andres Claret Citroen DS 21 14.22,92 14.22,92

Home I STT DMV TCC I AvD 100 Meilen I PCHC I ADAC Procar I Historische I Langstrecke I GT/Sportwagen I Tourenwagen

Berg I Marken I Diverse I Slalom I Rallye I Verschiedenes I Reportage I Museen I Messen I Auto I Technik I Industrie I Tuning & Zubehör

Termine National I Termine Regional I Galerie I Links I Rennsportmarkt I Fahrer I Fahrzeuge I Serien I Ergebnisse I Strecken

Fotoservice I Mediadaten I Impressum

top